
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 954 kJ / 227 kcal |
| Riebalai | 7,8 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,1 g |
| Angliavandeniai | 27,0 g |
| Iš kurių cukrų | 0,4 g |
| Baltymai | 11,6 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,1 g |
| Druska | 1,3 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 270g |
| Pakuotėje | 3 vnt. |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452195079 |

