

| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 725 kJ / 171 kcal |
| Riebalai | 1,2 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,1 g |
| Angliavandeniai | 34,4 g |
| Iš kurių cukrų | 0,3 g |
| Baltymai | 4,9 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,5 g |
| Druska | 1,1 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 450g |
| Pakuotėje | – |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452195918 |
