
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 892 kJ/211 kcal |
| Riebalai | 4,9 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,6 g |
| Angliavandeniai | 36,2 g |
| Iš kurių cukrų | 0,6 g |
| Baltymai | 5,6 g |
| Skaidulinės medžiagos | 2,0 g |
| Druska | 1,7 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 450g |
| Dėžėje | 21 pakelis |
| Paletėje | 44 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452194294 |

