

| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 817 kJ / 193 kcal |
| Riebalai | 2,6 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,7 g |
| Angliavandeniai | 35,0 g |
| Iš kurių cukrų | 1,0 g |
| Baltymai | 6,3 g |
| Skaidulinės medžiagos | 2,3 g |
| Druska | 1,3 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 450g |
| Pakuotėje | – |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452195925 |

