
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 812 kJ/192 kcal |
| Riebalai | 1,1 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 35,4 g |
| Iš kurių cukrų | 1,0 g |
| Baltymai | 9,3 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,4 g |
| Druska | 1,0 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 500g |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452193020 |

