
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 989 kJ/236 kcal |
| Riebalai | 8,5 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,8 g |
| Angliavandeniai | 31,8 g |
| Iš kurių cukrų | 0,7 g |
| Baltymai | 6,9 g |
| Skaidulinės medžiagos | 2,1 g |
| Druska | 1,2 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 450g |
| Pakuotėje | 5vnt. |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452192054 |

