
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 655 kJ / 155 kcal |
| Riebalai | 1,1 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,3 g |
| Angliavandeniai | 32,0 g |
| Iš kurių cukrų | 0,7 g |
| Baltymai | 3,3 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,8 g |
| Druska | 1,1 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 450g |
| Pakuotėje | 5 vnt. |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452194034 |

