
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 528 kJ / 125kcal |
| Riebalai | 2,0 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,1 g |
| Angliavandeniai | 26,0 g |
| Iš kurių cukrų | 0,2 g |
| Baltymai | 0,4 g |
| Skaidulinės medžiagos | 0,7 g |
| Druska | 1,2 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 450g |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452194089 |

