
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 759 kJ / 180 kcal |
| Riebalai | 4,7 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g |
| Angliavandeniai | 31,1 g |
| Iš kurių cukrų | 0,4 g |
| Baltymai | 2,3 g |
| Skaidulinės medžiagos | 2,2 g |
| Druska | 1,1 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 450g |
| Pakuotėje | 5 vnt. |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452194027 |

