


| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 1636 kJ / 392 kcal |
| Riebalai | 24,6 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 8,6 g |
| Angliavandeniai | 31,4 g |
| Iš kurių cukrų | 0,9 g |
| Baltymai | 10,6 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,5 g |
| Druska | 1,3 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 240 g. |
| Pakuotėje | 2 vnt. |
| Dėžėje | 15 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770167202161 |
