
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 1694 kJ/406 kcal |
| Riebalai | 24,9 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 8,7 g |
| Angliavandeniai | 33,8 g |
| Iš kurių cukrų | 0,8 g |
| Baltymai | 10,9 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,6 g |
| Druska | 1,3 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 500g |
| Dėžėje | 10 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452195222 |

