
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 1456 kJ/349 kcal |
| Riebalai | 22,6 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,7 g |
| Angliavandeniai | 28,4 g |
| Iš kurių cukrų | 0,3 g |
| Baltymai | 7,5 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,2 g |
| Druska | 1,1 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 400 g. |
| Dėžėje | 14 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452195215 |

