
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 1139 kJ/271 kcal |
| Riebalai | 10,1 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,6 g |
| Angliavandeniai | 35,3 g |
| Iš kurių cukrų | 0,5 g |
| Baltymai | 9,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,7 g |
| Druska | 1,4 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 450g |
| Dėžėje | 21 pakelis |
| Paletėje | 44 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452194379 |

