
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 978kJ/232 kcal |
| Riebalai | 7,2 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,9 g |
| Angliavandeniai | 32,2 g |
| Iš kurių cukrų | 0,3 g |
| Baltymai | 9,0 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,4 g |
| Druska | 1,5 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 500g |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452194638 |

