
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 1162 kJ/275 kcal |
| Riebalai | 11,0 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,0 g |
| Angliavandeniai | 34,1 g |
| Iš kurių cukrų | 0,4 g |
| Baltymai | 10,0 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,6 g |
| Druska | 1,8 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 400g |
| Dėžėje | 21 pakelis |
| Paletėje | 44 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452194362 |

