

| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 826 kJ / 196 kcal |
| Riebalai | 4,0 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1,1 g |
| Angliavandeniai | 35,1 g |
| Iš kurių cukrų | 0,5 g |
| Baltymai | 4,0 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,7 g |
| Druska | 1,4 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 450g |
| Pakuotėje | 5 vnt. |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452195772 |

