
| 100g produkto vidutinė energinė ir maistinė vertė |
|
|---|---|
| Energinė vertė | 907 kJ/214 kcal |
| Riebalai | 0,8 g |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g |
| Angliavandeniai | 38,2 g |
| Iš kurių cukrų | 6,5 g |
| Baltymai | 12,8 g |
| Skaidulinės medžiagos | 1,3 g |
| Druska | 0,7 g |
| Logistinė informacija | |
|---|---|
| Grynasis kiekis | 500g |
| Dėžėje | 20 pakelių |
| Paletėje | 56 dėžės |
| Galiojimas | 12 mėnesių |
| Barkodas | 4770452193082 |

